The market goes up and down every day. So don't sweat the small stuff, think long term, but this table does show the past S&P 500 action. It can be volatile and has some bad times, which are "lost time" for earnings, but it always recovers, and overall performance is good and certainly worthwhile.
Year | S&P 500 Record Highs |
---|---|
2018 | 19 |
2019 | 35 |
2020 | 33 |
2021 | 70 |
2022 | 1 |
2023 |
In this first calculator, Annualized Return includes the long term compounding of several years, and is a hypothetical number computed to be AS IF the SAME final gain result instead resulted from a Fixed equal gain, same every year (like a bank). This Annualized gain rate purpose allows meaningful comparisons, and it computes the fixed gain rate that would match the same market compounded result. (The initial default case indicates that 1.11623410 = 3.000x value, from 1x value.) It hides any volatility during the years, computing a smooth path that would give the same result in the same time.
See annual S&P Total Return detail in a 50 year S&P 500 Calculator.
See 10 years of 90+ individual stock and fund histories compared (Total Return, including dividends).
The gains in this next table are from daily S&P 500 closing values. These are prices, so dividends are not included (but any Total Return data would include all gains).
Table Color Legend:
Date | S&P 500 Close $ | Daily Change | Detail & Count |
---|---|---|---|
Feb 8 2023 | 4117.86 | ||
Feb 7 2023 | 4164.00 | ||
Feb 6 2023 | 4111.08 | ||
Feb 3 2023 | 4136.48 | ||
Feb 2 2023 | 4179.76 | ||
Feb 1 2023 | 4119.21 | Fed rate +0.25% | |
Jan 31 2023 | 4076.60 | ||
Jan 30 2023 | 4017.77 | ||
Jan 27 2023 | 4070.56 | ||
Jan 26 2023 | 4060.43 | ||
Jan 25 2023 | 4016.22 | ||
Jan 24 2023 | 4016.95 | ||
Jan 23 2023 | 4019.81 | ||
Jan 20 2023 | 3972.61 | ||
Jan 19 2023 | 3898.85 | ||
Jan 18 2023 | 3928.86 | ||
Jan 17 2023 | 3990.97 | ||
Jan 13 2023 | 3999.09 | ||
Jan 12 2023 | 3983.17 | CPI -0.6% to 6.5% | |
Jan 11 2023 | 3969.61 | ||
Jan 10 2023 | 3919.41 | ||
Jan 9 2023 | 3892.09 | ||
Jan 6 2023 | 3895.08 | ||
Jan 5 2023 | 3808.10 | ||
Jan 4 2023 | 3852.97 | ||
Jan 3 2023 | 3824.14 | ||
2022 S&P Annual Gain: 4766.18 to 3839.50 is -19.44% | |||
Dec 30 2022 | 3839.50 | -0.25% | |
Dec 29 2022 | 3849.28 | 1.75% | |
Dec 28 2022 | 3783.22 | -1.20% | |
Dec 27 2022 | 3829.25 | -0.40% | |
Dec 23 2022 | 3844.82 | 0.59% | |
Dec 22 2022 | 3822.39 | -1.45% | |
Dec 21 2022 | 3878.44 | 1.49% | |
Dec 20 2022 | 3821.62 | 0.10% | |
Dec 19 2022 | 3817.66 | -0.90% | |
Dec 16 2022 | 3852.36 | -1.11% | |
Dec 15 2022 | 3895.75 | -2.49% | |
Dec 14 2022 | 3995.32 | -0.61% | Fed rate +0.5% |
Dec 13 2022 | 4019.65 | 0.73% | CPI -0.6% to 7.1% |
Dec 12 2022 | 3990.56 | 1.43% | |
Dec 9 2022 | 3934.38 | -0.73% | |
Dec 8 2022 | 3963.51 | 0.75% | |
Dec 7 2022 | 3933.92 | -0.19% | |
Dec 6 2022 | 3941.26 | -1.44% | |
Dec 5 2022 | 3998.84 | -1.79% | |
Dec 2 2022 | 4071.70 | -0.12% | |
Dec 1 2022 | 4076.57 | -0.09% | |
Nov 30 2022 | 4080.11 | 3.09% | |
Nov 29 2022 | 3957.63 | -0.16% | |
Nov 28 2022 | 3963.94 | -1.54% | |
Nov 25 2022 | 4026.12 | -0.03% | |
Nov 23 2022 | 4027.26 | 0.59% | |
Nov 22 2022 | 4003.58 | 1.36% | |
Nov 21 2022 | 3949.94 | -0.39% | |
Nov 18 2022 | 3965.34 | 0.48% | |
Nov 17 2022 | 3946.56 | -0.31% | |
Nov 16 2022 | 3958.79 | -0.83% | |
Nov 15 2022 | 3991.73 | 0.87% | |
Nov 14 2022 | 3957.25 | -0.89% | |
Nov 11 2022 | 3992.93 | 0.92% | |
Nov 10 2022 | 3956.37 | 5.54% | CPI -0.5% to 7.7% |
Nov 9 2022 | 3748.57 | -2.08% | |
Nov 8 2022 | 3828.11 | 0.56% | |
Nov 7 2022 | 3806.80 | 0.96% | |
Nov 4 2022 | 3770.55 | 1.36% | |
Nov 3 2022 | 3719.89 | -1.06% | |
Nov 2 2022 | 3759.69 | -2.50% | Fed rate +0.75% |
Nov 1 2022 | 3856.10 | -0.41% | |
Oct 31 2022 | 3871.98 | -0.75% | |
Oct 28 2022 | 3901.06 | 2.46% | |
Oct 27 2022 | 3807.30 | -0.61% | |
Oct 26 2022 | 3830.60 | -0.74% | |
Oct 25 2022 | 3859.11 | 1.63% | |
Oct 24 2022 | 3797.34 | 1.19% | |
Oct 21 2022 | 3752.75 | 2.37% | |
Oct 20 2022 | 3665.78 | -0.80% | |
Oct 19 2022 | 3695.16 | -0.67% | |
Oct 18 2022 | 3719.98 | 1.14% | |
Oct 17 2022 | 3677.95 | 2.65% | |
Oct 14 2022 | 3583.07 | -2.37% | |
Oct 13 2022 | 3669.91 | 2.60% | CPI -0.1% to 8.2% |
Oct 12 2022 | 3577.03 | -0.33% | Bottom Low -25.43% |
Oct 11 2022 | 3588.84 | -0.65% | |
Oct 10 2022 | 3612.39 | -0.75% | |
Oct 7 2022 | 3639.66 | -2.80% | |
Oct 6 2022 | 3744.52 | -1.02% | |
Oct 5 2022 | 3783.28 | -0.20% | |
Oct 4 2022 | 3790.93 | 3.06% | |
Oct 3 2022 | 3678.43 | 2.59% | |
Sep 30 2022 | 3585.62 | -1.51% | |
Sep 29 2022 | 3640.47 | -2.11% | |
Sep 28 2022 | 3719.04 | 1.97% | |
Sep 27 2022 | 3647.29 | -0.21% | |
Sep 26 2022 | 3655.04 | -1.03% | |
Sep 23 2022 | 3693.23 | -1.72% | |
Sep 22 2022 | 3757.99 | -0.84% | |
Sep 21 2022 | 3789.93 | -1.71% | Fed rate +0.75% |
Sep 20 2022 | 3855.93 | -1.13% | |
Sep 19 2022 | 3899.89 | 0.69% | |
Sep 16 2022 | 3873.33 | -0.72% | |
Sep 15 2022 | 3901.35 | -1.13% | |
Sep 14 2022 | 3946.01 | 0.34% | |
Sep 13 2022 | 3932.69 | -4.32% | CPI -0.2% to 8.3% |
Sep 12 2022 | 4110.41 | 1.06% | |
Sep 9 2022 | 4067.36 | 1.53% | |
Sep 8 2022 | 4006.18 | 0.66% | |
Sep 7 2022 | 3979.87 | 1.83% | |
Sep 6 2022 | 3908.19 | -0.41% | |
Sep 2 2022 | 3924.26 | -1.07% | |
Sep 1 2022 | 3966.85 | 0.30% | |
Aug 31 2022 | 3955.00 | -0.78% | |
Aug 30 2022 | 3986.16 | -1.10% | |
Aug 29 2022 | 4030.61 | -0.67% | |
Aug 26 2022 | 4057.66 | -3.37% | |
Aug 25 2022 | 4199.12 | 1.41% | |
Aug 24 2022 | 4140.77 | 0.29% | |
Aug 23 2022 | 4128.73 | -0.22% | |
Aug 22 2022 | 4137.99 | -2.14% | |
Aug 19 2022 | 4228.48 | -1.29% | |
Aug 18 2022 | 4283.74 | 0.23% | |
Aug 17 2022 | 4274.04 | -0.72% | |
Aug 16 2022 | 4305.20 | 0.19% | |
Aug 15 2022 | 4297.14 | 0.40% | |
Aug 12 2022 | 4280.15 | 1.73% | |
Aug 11 2022 | 4207.27 | -0.07% | |
Aug 10 2022 | 4210.24 | 2.13% | CPI -0.6% to 8.5% |
Aug 9 2022 | 4122.47 | -0.42% | |
Aug 8 2022 | 4140.06 | -0.12% | |
Aug 5 2022 | 4145.19 | -0.16% | |
Aug 4 2022 | 4151.94 | -0.08% | |
Aug 3 2022 | 4155.17 | 1.56% | |
Aug 2 2022 | 4091.19 | -0.67% | |
Aug 1 2022 | 4118.63 | -0.28% | |
Jul 29 2022 | 4130.29 | 1.42% | |
Jul 28 2022 | 4072.43 | 1.21% | |
Jul 27 2022 | 4023.61 | 2.62% | Fed rate +0.75% |
Jul 26 2022 | 3921.05 | -1.15% | |
Jul 25 2022 | 3966.84 | 0.13% | |
Jul 22 2022 | 3961.63 | -0.93% | |
Jul 21 2022 | 3998.95 | 0.99% | |
Jul 20 2022 | 3959.90 | 0.59% | |
Jul 19 2022 | 3936.69 | 2.76% | |
Jul 18 2022 | 3830.85 | -0.84% | |
Jul 15 2022 | 3863.16 | 1.92% | |
Jul 14 2022 | 3790.38 | -0.30% | |
Jul 13 2022 | 3801.78 | -0.45% | |
Jul 12 2022 | 3818.80 | -0.92% | |
Jul 11 2022 | 3854.43 | -1.15% | CPI +0.5% to 9.1% |
Jul 8 2022 | 3899.38 | -0.08% | |
Jul 7 2022 | 3902.62 | 1.50% | |
Jul 6 2022 | 3845.08 | 0.36% | |
Jul 5 2022 | 3831.39 | 0.16% | |
Jul 1 2022 | 3825.33 | 1.06% | |
Jun 30 2022 | 3785.38 | -0.88% | |
Jun 29 2022 | 3818.83 | -0.07% | |
Jun 28 2022 | 3821.55 | -2.01% | |
Jun 27 2022 | 3900.11 | -0.30% | |
Jun 24 2022 | 3911.74 | 3.06% | |
Jun 23 2022 | 3795.73 | 0.95% | |
Jun 22 2022 | 3759.89 | -0.13% | |
Jun 21 2022 | 3764.79 | 2.45% | |
Jun 17 2022 | 3674.84 | 0.22% | |
Jun 16 2022 | 3666.77 | -3.25% | Fed rate +0.75% |
Jun 15 2022 | 3789.99 | 1.46% | |
Jun 14 2022 | 3735.48 | -0.38% | |
Jun 13 2022 | 3749.63 | -3.88% | |
Jun 10 2022 | 3900.86 | -2.91% | CPI +0.3% to 8.6% |
Jun 9 2022 | 4017.82 | -2.38% | |
Jun 8 2022 | 4115.77 | -1.08% | |
Jun 7 2022 | 4160.68 | 0.95% | |
Jun 6 2022 | 4121.43 | 0.31% | |
Jun 3 2022 | 4108.54 | -1.63% | |
Jun 2 2022 | 4176.82 | 1.84% | |
Jun 1 2022 | 4101.23 | -0.75% | |
May 31 2022 | 4132.15 | -0.63% | |
May 27 2022 | 4158.24 | 2.47% | |
May 26 2022 | 4057.84 | 1.99% | |
May 25 2022 | 3978.73 | 0.95% | |
May 24 2022 | 3941.48 | -0.81% | |
May 23 2022 | 3973.75 | 1.86% | |
May 20 2022 | 3901.36 | 0.01% | |
May 19 2022 | 3900.79 | -0.59% | |
May 18 2022 | 3923.83 | -4.04% | |
May 17 2022 | 4088.85 | 2.02% | |
May 16 2022 | 4008.01 | -0.39% | |
May 13 2022 | 4023.89 | 2.39% | |
May 12 2022 | 3930.08 | -0.13% | |
May 11 2022 | 3935.18 | -1.65% | |
May 10 2022 | 4001.05 | 0.25% | |
May 9 2022 | 3991.24 | -3.20% | |
May 6 2022 | 4123.34 | -0.57% | |
May 5 2022 | 4146.87 | -3.56% | Fed rate +0.50% |
May 4 2022 | 4300.17 | 2.99% | |
May 3 2022 | 4175.48 | 0.48% | |
May 2 2022 | 4155.38 | 0.57% | |
Apr 29 2022 | 4131.93 | -3.63% | |
Apr 28 2022 | 4287.50 | 2.47% | |
Apr 27 2022 | 4183.96 | 0.21% | |
Apr 26 2022 | 4175.20 | -2.81% | |
Apr 25 2022 | 4296.12 | 0.57% | |
Apr 22 2022 | 4271.78 | -2.77% | |
Apr 21 2022 | 4393.66 | -1.48% | |
Apr 20 2022 | 4459.45 | -0.06% | |
Apr 19 2022 | 4462.21 | 1.61% | |
Apr 18 2022 | 4391.69 | -0.02% | |
Apr 14 2022 | 4392.59 | -1.21% | |
Apr 13 2022 | 4446.59 | 1.12% | |
Apr 12 2022 | 4397.45 | -0.34% | |
Apr 11 2022 | 4412.53 | -1.69% | |
Apr 8 2022 | 4488.28 | -0.27% | |
Apr 7 2022 | 4500.21 | 0.43% | |
Apr 6 2022 | 4481.15 | -0.97% | |
Apr 5 2022 | 4525.12 | -1.26% | |
Apr 4 2022 | 4582.64 | 0.81% | |
Apr 1 2022 | 4545.86 | 0.34% | |
Mar 31 2022 | 4530.41 | -1.57% | |
Mar 30 2022 | 4602.45 | -0.63% | |
Mar 29 2022 | 4631.60 | 1.23% | |
Mar 28 2022 | 4575.52 | 0.71% | |
Mar 25 2022 | 4543.06 | 0.51% | |
Mar 24 2022 | 4520.16 | 1.43% | |
Mar 23 2022 | 4456.24 | -1.23% | |
Mar 22 2022 | 4511.61 | 1.13% | |
Mar 21 2022 | 4461.18 | -0.04% | |
Mar 18 2022 | 4463.12 | 1.17% | |
Mar 17 2022 | 4411.67 | 1.23% | Fed rate +0.25% |
Mar 16 2022 | 4357.86 | 2.24% | |
Mar 15 2022 | 4262.45 | 2.14% | |
Mar 14 2022 | 4173.11 | -0.74% | |
Mar 11 2022 | 4204.31 | -1.30% | |
Mar 10 2022 | 4259.52 | -0.43% | |
Mar 9 2022 | 4277.88 | 2.57% | |
Mar 8 2022 | 4170.70 | -0.72% | |
Mar 7 2022 | 4201.09 | -2.95% | |
Mar 4 2022 | 4328.87 | -0.79% | |
Mar 3 2022 | 4363.49 | -0.53% | |
Mar 2 2022 | 4386.54 | 1.86% | |
Mar 1 2022 | 4306.26 | -1.55% | |
Feb 28 2022 | 4373.94 | -0.24% | |
Feb 25 2022 | 4384.65 | 2.24% | |
Feb 24 2022 | 4288.70 | 1.50% | |
Feb 23 2022 | 4225.50 | -1.84% | |
Feb 22 2022 | 4304.76 | -1.01% | |
Feb 18 2022 | 4348.87 | -0.72% | |
Feb 17 2022 | 4380.26 | -2.12% | |
Feb 16 2022 | 4475.01 | 0.09% | |
Feb 15 2022 | 4471.07 | 1.58% | |
Feb 14 2022 | 4401.67 | -0.38% | |
Feb 11 2022 | 4418.64 | -1.90% | |
Feb 10 2022 | 4504.08 | -1.81% | |
Feb 9 2022 | 4587.18 | 1.45% | |
Feb 8 2022 | 4521.54 | 0.84% | |
Feb 7 2022 | 4483.87 | -0.37% | |
Feb 4 2022 | 4500.53 | 0.52% | |
Feb 3 2022 | 4477.44 | -2.44% | |
Feb 2 2022 | 4589.38 | 0.94% | |
Feb 1 2022 | 4546.54 | 0.69% | |
Jan 31 2022 | 4515.55 | 1.89% | |
Jan 28 2022 | 4431.85 | 2.43% | |
Jan 27 2022 | 4326.51 | -0.54% | |
Jan 26 2022 | 4349.93 | -0.15% | |
Jan 25 2022 | 4356.45 | -1.22% | |
Jan 24 2022 | 4410.13 | 0.28% | |
Jan 21 2022 | 4397.94 | -1.89% | |
Jan 20 2022 | 4482.73 | -1.10% | |
Jan 19 2022 | 4532.76 | -0.97% | |
Jan 18 2022 | 4577.11 | -1.84% | |
Jan 14 2022 | 4662.85 | 0.08% | |
Jan 13 2022 | 4659.03 | -1.42% | |
Jan 12 2022 | 4726.35 | 0.28% | |
Jan 11 2022 | 4713.07 | 0.92% | |
Jan 10 2022 | 4670.29 | -0.14% | |
Jan 07 2022 | 4677.03 | -0.41% | |
Jan 06 2022 | 4696.05 | -0.10% | |
Jan 05 2022 | 4700.58 | -1.94% | |
Jan 04 2022 | 4793.54 | -0.06% | |
Jan 03 2022 | 4796.59 | 0.64% | New High 0.07% 1 |
2021 S&P Annual Gain: 3756.07 to 4766.18 is 26.89% | |||
Dec 31 2021 | 4766.18 | -0.26% | Low -0.56% |
Dec 30 2021 | 4778.73 | -0.30% | |
Dec 29 2021 | 4793.06 | 0.14% | New High 0.04% 70 |
Dec 28 2021 | 4786.35 | -0.10% | Low -0.10% |
Dec 27 2021 | 4791.19 | 1.38% | New High 1.38% 69 |
Dec 23 2021 | 4725.79 | 0.62% | New High 0.29% 68 |
Dec 22 2021 | 4696.56 | 1.02% | |
Dec 21 2021 | 4649.23 | 1.78% | |
Dec 20 2021 | 4568.02 | -1.14% | Low -3.06% |
Dec 17 2021 | 4620.64 | -1.03% | |
Dec 16 2021 | 4668.67 | -0.87% | |
Dec 15 2021 | 4709.85 | 1.63% | |
Dec 14 2021 | 4634.09 | -0.75% | |
Dec 13 2021 | 4668.97 | -0.91% | |
Dec 10 2021 | 4712.02 | 0.95% | New High 0.16% 67 |
Dec 09 2021 | 4667.67 | -0.71% | |
Dec 08 2021 | 4701.21 | 0.31% | |
Dec 07 2021 | 4686.75 | 2.07% | |
Dec 06 2021 | 4591.67 | 1.17% | |
Dec 03 2021 | 4538.43 | -0.84% | |
Dec 02 2021 | 4577.10 | 1.42% | |
Dec 01 2021 | 4513.04 | -1.18% | Low -4.07% |
Nov 30 2021 | 4567.00 | -1.90% | |
Nov 29 2021 | 4655.27 | 1.32% | |
Nov 26 2021 | 4594.62 | -2.27% | |
Nov 24 2021 | 4701.46 | 0.23% | |
Nov 23 2021 | 4690.70 | 0.17% | |
Nov 22 2021 | 4682.94 | -0.32% | |
Nov 19 2021 | 4697.96 | -0.14% | |
Nov 18 2021 | 4704.54 | 0.34% | New High 0.06% 66 |
Nov 17 2021 | 4688.67 | -0.00% | |
Nov 16 2021 | 4688.68 | 0.13% | |
Nov 15 2021 | 4682.80 | -0.00% | |
Nov 12 2021 | 4682.85 | 0.72% | |
Nov 11 2021 | 4649.27 | 0.06% | |
Nov 10 2021 | 4646.71 | -0.82% | Low -1.17% |
Nov 09 2021 | 4685.25 | -0.35% | |
Nov 08 2021 | 4701.70 | 0.09% | New High 0.09% 65 |
Nov 05 2021 | 4697.53 | 0.37% | New High 0.37% 64 |
Nov 04 2021 | 4680.06 | 0.42% | New High 0.42% 63 |
Nov 03 2021 | 4660.57 | 0.65% | New High 0.65% 62 |
Nov 02 2021 | 4630.65 | 0.37% | New High 0.37% 61 |
Nov 01 2021 | 4613.67 | 0.18% | New High 0.18% 60 |
Oct 29 2021 | 4605.38 | 0.19% | New High 0.19% 59 |
Oct 28 2021 | 4596.42 | 0.98% | New High 0.47% 58 |
Oct 27 2021 | 4551.68 | -0.51% | Low -0.51% |
Oct 26 2021 | 4574.79 | 0.18% | New High 0.18% 57 |
Oct 25 2021 | 4566.48 | 0.47% | New High 0.37% 56 |
Oct 22 2021 | 4544.90 | -0.11% | Low -0.11% |
Oct 21 2021 | 4549.78 | 0.30% | New High 0.28% 55 |
Oct 20 2021 | 4536.19 | 0.37% | |
Oct 19 2021 | 4519.63 | 0.74% | |
Oct 18 2021 | 4486.46 | 0.34% | |
Oct 15 2021 | 4471.37 | 0.75% | |
Oct 14 2021 | 4438.26 | 1.71% | |
Oct 13 2021 | 4363.80 | 0.30% | |
Oct 12 2021 | 4350.65 | -0.24% | |
Oct 11 2021 | 4361.19 | -0.69% | |
Oct 08 2021 | 4391.34 | -0.19% | |
Oct 07 2021 | 4399.76 | 0.83% | |
Oct 06 2021 | 4363.55 | 0.41% | |
Oct 05 2021 | 4345.72 | 1.05% | |
Oct 04 2021 | 4300.46 | -1.30% | Low -5.21% |
Oct 01 2021 | 4357.04 | 1.15% | |
Sep 30 2021 | 4307.54 | -1.19% | |
Sep 29 2021 | 4359.46 | 0.16% | |
Sep 28 2021 | 4352.63 | -2.04% | |
Sep 27 2021 | 4443.11 | -0.28% | |
Sep 24 2021 | 4455.48 | 0.15% | |
Sep 23 2021 | 4448.98 | 1.21% | |
Sep 22 2021 | 4395.64 | 0.95% | |
Sep 21 2021 | 4354.19 | -0.08% | |
Sep 20 2021 | 4357.73 | -1.70% | |
Sep 17 2021 | 4432.99 | -0.91% | |
Sep 16 2021 | 4473.75 | -0.16% | |
Sep 15 2021 | 4480.70 | 0.85% | |
Sep 14 2021 | 4443.05 | -0.57% | |
Sep 13 2021 | 4468.73 | 0.23% | |
Sep 10 2021 | 4458.58 | -0.77% | |
Sep 09 2021 | 4493.28 | -0.46% | |
Sep 08 2021 | 4514.07 | -0.13% | |
Sep 07 2021 | 4520.03 | -0.34% | |
Sep 03 2021 | 4535.43 | -0.03% | |
Sep 02 2021 | 4536.95 | 0.28% | New High 0.18% 54 |
Sep 01 2021 | 4524.09 | 0.03% | |
Aug 31 2021 | 4522.68 | -0.13% | Low -0.13% |
Aug 30 2021 | 4528.79 | 0.43% | New High 0.43% 53 |
Aug 27 2021 | 4509.37 | 0.88% | New High 0.29% 52 |
Aug 26 2021 | 4470.00 | -0.58% | Low -0.58% |
Aug 25 2021 | 4496.19 | 0.22% | New High 0.22% 51 |
Aug 24 2021 | 4486.23 | 0.15% | New High 0.15% 50 |
Aug 23 2021 | 4479.53 | 0.85% | |
Aug 20 2021 | 4441.67 | 0.81% | |
Aug 19 2021 | 4405.80 | 0.13% | |
Aug 18 2021 | 4400.27 | -1.07% | Low -1.77% |
Aug 17 2021 | 4448.08 | -0.71% | |
Aug 16 2021 | 4479.71 | 0.26% | New High 0.26% 49 |
Aug 13 2021 | 4468.00 | 0.16% | New High 0.16% 48 |
Aug 12 2021 | 4460.83 | 0.41% | New High 0.41% 47 |
Aug 11 2021 | 4442.41 | 0.13% | New High 0.13% 46 |
Aug 10 2021 | 4436.75 | 0.10% | New High 0.01% 45 |
Aug 09 2021 | 4432.35 | -0.09% | Low -0.09% |
Aug 06 2021 | 4436.52 | 0.17% | New High 0.17% 44 |
Aug 05 2021 | 4429.10 | 0.60% | New High 0.13% 43 |
Aug 04 2021 | 4402.66 | -0.46% | Low -0.46% |
Aug 03 2021 | 4423.15 | 0.82% | New High 0.02% 42 |
Aug 02 2021 | 4387.16 | -0.18% | Low -0.79% |
Jul 30 2021 | 4395.26 | -0.54% | |
Jul 29 2021 | 4419.15 | 0.42% | |
Jul 28 2021 | 4400.64 | -0.02% | |
Jul 27 2021 | 4401.46 | -0.47% | |
Jul 26 2021 | 4422.30 | 0.24% | New High 0.24% 41 |
Jul 23 2021 | 4411.79 | 1.01% | New High 0.62% 40 |
Jul 22 2021 | 4367.48 | 0.20% | |
Jul 21 2021 | 4358.69 | 0.82% | |
Jul 20 2021 | 4323.06 | 1.52% | |
Jul 19 2021 | 4258.49 | -1.59% | Low -2.88% |
Jul 16 2021 | 4327.16 | -0.75% | |
Jul 15 2021 | 4360.03 | -0.33% | |
Jul 14 2021 | 4374.30 | 0.12% | |
Jul 13 2021 | 4369.21 | -0.35% | |
Jul 12 2021 | 4384.63 | 0.35% | New High 0.35% 39 |
Jul 09 2021 | 4369.55 | 1.13% | New High 0.26% 38 |
Jul 08 2021 | 4320.82 | -0.86% | Low -0.86% |
Jul 07 2021 | 4358.13 | 0.34% | New High 0.13% 37 |
Jul 06 2021 | 4343.54 | -0.20% | Low -0.20% |
Jul 02 2021 | 4352.34 | 0.75% | New High 0.75% 36 |
Jul 01 2021 | 4319.94 | 0.52% | New High 0.52% 35 |
Jun 30 2021 | 4297.50 | 0.13% | New High 0.13% 34 |
Jun 29 2021 | 4291.80 | 0.03% | New High 0.03% 33 |
Jun 28 2021 | 4290.61 | 0.23% | New High 0.23% 32 |
Jun 25 2021 | 4280.70 | 0.33% | New High 0.33% 31 |
Jun 24 2021 | 4266.49 | 0.58% | New High 0.27% 30 |
Jun 23 2021 | 4241.84 | -0.11% | |
Jun 22 2021 | 4246.44 | 0.51% | |
Jun 21 2021 | 4224.79 | 1.40% | |
Jun 18 2021 | 4166.45 | -1.31% | Low -2.08% |
Jun 17 2021 | 4221.86 | -0.04% | |
Jun 16 2021 | 4223.70 | -0.54% | |
Jun 15 2021 | 4246.59 | -0.20% | |
Jun 14 2021 | 4255.15 | 0.18% | New High 0.18% 29 |
Jun 11 2021 | 4247.44 | 0.19% | New High 0.19% 28 |
Jun 10 2021 | 4239.18 | 0.47% | New High 0.16% 27 |
Jun 09 2021 | 4219.55 | -0.18% | |
Jun 08 2021 | 4227.26 | 0.02% | |
Jun 07 2021 | 4226.52 | -0.08% | |
Jun 04 2021 | 4229.89 | 0.88% | |
Jun 03 2021 | 4192.85 | -0.36% | |
Jun 02 2021 | 4208.12 | 0.14% | |
Jun 01 2021 | 4202.04 | -0.05% | |
May 28 2021 | 4204.11 | 0.08% | |
May 27 2021 | 4200.88 | 0.12% | |
May 26 2021 | 4195.99 | 0.19% | |
May 25 2021 | 4188.13 | -0.21% | |
May 24 2021 | 4197.05 | 0.99% | |
May 21 2021 | 4155.86 | -0.08% | |
May 20 2021 | 4159.12 | 1.06% | |
May 19 2021 | 4115.68 | -0.29% | |
May 18 2021 | 4127.83 | -0.85% | |
May 17 2021 | 4163.29 | -0.25% | |
May 14 2021 | 4173.85 | 1.49% | |
May 13 2021 | 4112.50 | 1.22% | |
May 12 2021 | 4063.04 | -2.14% | Low -4.01% |
May 11 2021 | 4152.10 | -0.87% | |
May 10 2021 | 4188.43 | -1.04% | |
May 07 2021 | 4232.60 | 0.74% | New High 0.50% 26 |
May 06 2021 | 4201.62 | 0.82% | |
May 05 2021 | 4167.59 | 0.07% | |
May 04 2021 | 4164.66 | -0.67% | Low -1.11% |
May 03 2021 | 4192.66 | 0.27% | |
Apr 30 2021 | 4181.17 | -0.72% | |
Apr 29 2021 | 4211.47 | 0.68% | New High 0.57% 25 |
Apr 28 2021 | 4183.18 | -0.08% | Low -0.11% |
Apr 27 2021 | 4186.72 | -0.02% | |
Apr 26 2021 | 4187.62 | 0.18% | New High 0.05% 24 |
Apr 23 2021 | 4180.17 | 1.09% | |
Apr 22 2021 | 4134.98 | -0.92% | |
Apr 21 2021 | 4173.42 | 0.93% | |
Apr 20 2021 | 4134.94 | -0.68% | Low -1.21% |
Apr 19 2021 | 4163.26 | -0.53% | |
Apr 16 2021 | 4185.47 | 0.36% | New High 0.36% 23 |
Apr 15 2021 | 4170.42 | 1.11% | New High 0.70% 22 |
Apr 14 2021 | 4124.66 | -0.41% | Low -0.41% |
Apr 13 2021 | 4141.59 | 0.33% | New High 0.31% 21 |
Apr 12 2021 | 4127.99 | -0.02% | Low -0.02% |
Apr 09 2021 | 4128.80 | 0.77% | New High 0.77% 20 |
Apr 08 2021 | 4097.17 | 0.42% | New High 0.42% 19 |
Apr 07 2021 | 4079.95 | 0.15% | New High 0.05% 18 |
Apr 06 2021 | 4073.94 | -0.10% | Low -0.10% |
Apr 05 2021 | 4077.91 | 1.44% | New High 1.44% 17 |
Apr 01 2021 | 4019.87 | 1.18% | New High 1.14% 16 |
Mar 31 2021 | 3972.89 | 0.36% | |
Mar 30 2021 | 3958.55 | -0.32% | Low -0.40% |
Mar 29 2021 | 3971.09 | -0.09% | |
Mar 26 2021 | 3974.54 | 1.66% | New High 0.01% 15 |
Mar 25 2021 | 3909.52 | 0.52% | |
Mar 24 2021 | 3889.14 | -0.55% | Low -2.14% |
Mar 23 2021 | 3910.52 | -0.76% | |
Mar 22 2021 | 3940.59 | 0.70% | |
Mar 19 2021 | 3913.10 | -0.06% | |
Mar 18 2021 | 3915.46 | -1.48% | |
Mar 17 2021 | 3974.12 | 0.29% | New High 0.13% 14 |
Mar 16 2021 | 3962.71 | -0.16% | Low -0.16% |
Mar 15 2021 | 3968.94 | 0.65% | New High 0.65% 13 |
Mar 12 2021 | 3943.34 | 0.10% | New High 0.10% 12 |
Mar 11 2021 | 3939.34 | 1.04% | New High 0.11% 11 |
Mar 10 2021 | 3898.81 | 0.60% | |
Mar 09 2021 | 3875.44 | 1.42% | |
Mar 08 2021 | 3821.35 | -0.54% | |
Mar 05 2021 | 3841.94 | 1.95% | |
Mar 04 2021 | 3768.47 | -1.34% | Low -4.23% |
Mar 03 2021 | 3819.72 | -1.31% | |
Mar 02 2021 | 3870.29 | -0.81% | |
Mar 01 2021 | 3901.82 | 2.38% | |
Feb 26 2021 | 3811.15 | -0.48% | |
Feb 25 2021 | 3829.34 | -2.45% | |
Feb 24 2021 | 3925.43 | 1.14% | |
Feb 23 2021 | 3881.37 | 0.13% | |
Feb 22 2021 | 3876.50 | -0.77% | |
Feb 19 2021 | 3906.71 | -0.19% | |
Feb 18 2021 | 3913.97 | -0.44% | |
Feb 17 2021 | 3931.33 | -0.03% | |
